<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>gegenstrom.net</title>
	<atom:link href="http://www.gegenstrom.net/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress</link>
	<description>Das Blog zum alltäglichen Irrsinn in der ökonomischen Krise</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Feb 2012 14:49:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Länger arbeiten, weniger verdienen</title>
		<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/langer-arbeiten-weniger-verdienen/</link>
		<comments>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/langer-arbeiten-weniger-verdienen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Überflüssigen]]></category>
		<category><![CDATA[Statistisches]]></category>
		<category><![CDATA[400-Euro-Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Hartz IV]]></category>
		<category><![CDATA[Niedriglohn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenstrom.net/wordpress/?p=2593</guid>
		<description><![CDATA[Die Empfänger von Arbeitslosengeld II sind besonders häufig gezwungen, in sogenannten &#8220;Minijobs&#8221; mit einem Monatsverdienst von weniger als 400 Euro zu arbeiten. Dabei verdienen die Hartz-IV-Geschädigten in diesen Arbeitsverhältnissen deutlich weniger &#8211; 2009 durchschnittlich 6,08 Euro pro Stunde &#8211; als geringfügig Beschäftigte, die kein Arbeitslosengeld II beziehen (z.B. Studenten, Rentner, Hausfrauen) &#8211; diese verdienten 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Empfänger von Arbeitslosengeld II sind besonders häufig gezwungen, in sogenannten &#8220;Minijobs&#8221; mit einem Monatsverdienst von weniger als 400 Euro zu arbeiten. Dabei verdienen die Hartz-IV-Geschädigten in diesen Arbeitsverhältnissen deutlich weniger &#8211; 2009 durchschnittlich 6,08 Euro pro Stunde &#8211; als geringfügig Beschäftigte, die kein Arbeitslosengeld II beziehen (z.B. Studenten, Rentner, Hausfrauen) &#8211; diese verdienten 2009 im Durchschnitt 8,16 Euro im Minijob.</p>
<p>Außerdem arbeiten die Hartz-IV-Geschädigten durchschnittlich 10 Stunden pro Woche im 400-Euro-Job. Wer kein Arbeitslosengeld bezieht, verbringt in diesen Arbeitsverhältnissen nur 9 Stunden pro Woche. Durchschnittlich kamen Hartz-IV-Bezieher dabei auf einen Monatsverdienst von 165 Euro, während die Vergleichsgruppe 2009 rund 300 Euro monatlich verdiente.</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.heise.de/tp/artikel/36/36268/1.html" target="_blank">telepolis</a>, 20.1.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/langer-arbeiten-weniger-verdienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanzkapital regiert</title>
		<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/finanzkapital-regiert/</link>
		<comments>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/finanzkapital-regiert/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsversagen]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[City of London]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[London]]></category>
		<category><![CDATA[Tobin-Steuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenstrom.net/wordpress/?p=2590</guid>
		<description><![CDATA[Die City of London ist eine seltsame kommunalpolitische und finanzrechtliche Konstruktion. Der Sitz vieler &#8220;Finanzmärkte&#8221; und &#8220;Investoren&#8221; ist seit 1986 völlig dereguliert und das weltweite Zentrum der Finanzspekulation. Dort kontrolliert das Kapital die britische Regierung, die deshalb alles ablehnen muss, was den Interessen der Spekulanten zuwider läuft &#8211; etwa die Tobin-Steuer, die Steuer auf Finanztransaktionen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die City of London ist eine seltsame kommunalpolitische und finanzrechtliche Konstruktion. Der Sitz vieler &#8220;Finanzmärkte&#8221; und &#8220;Investoren&#8221; ist seit 1986 völlig dereguliert und das weltweite Zentrum der Finanzspekulation. Dort kontrolliert das Kapital die britische Regierung, die deshalb alles ablehnen muss, was den Interessen der Spekulanten zuwider läuft &#8211; etwa die Tobin-Steuer, die Steuer auf Finanztransaktionen.</p>
<p>In einem <a href="http://www.heise.de/tp/artikel/36/36247/1.html" target="_blank">Hintergrund-Artikel </a>beleuchtet die &#8220;telepolis&#8221; die Rolle des Finanzzentrums als politische Interessenvertretung der Superreichen:</p>
<blockquote><p><em>Bereits in den späten 1940er Jahren arbeitete die Bank of England, mit Unterstützung der City, an ihrer eigenen Re-Privatisierung und der Deregulierung des Finanzplatzes London. So unterstützte man die neoliberale Intellektuellengruppe um den österreichischen Philosophen Hayek mit Ressourcen und Geld aus den Koffern der Bank of England. In den 1950er Jahren entstand in London der &#8220;Eurodollar-Markt&#8221;, der erste große und bis heute einer der bedeutendsten unregulierten Offshoremärkte der Welt. 1988 war dieser Markt bereits 2,6 Trillionen Dollar wert. Aus dieser Zeit kommt auch die Aussage, dass die Banken und das nationale Interesse ein und dasselbe seien. 1986 erlebte die City schließlich mit der kompletten Deregulierung durch die Thatcher-Regierung ihren größten Triumph.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/finanzkapital-regiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächster Angriff</title>
		<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/nachster-angriff/</link>
		<comments>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/nachster-angriff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Im Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Rating]]></category>
		<category><![CDATA[Rating-Agentur]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenstrom.net/wordpress/?p=2587</guid>
		<description><![CDATA[Die Rating-Agentur Standard &#38; Poors hat Mitte Januar den nächsten Spekulationsangriff auf die Eurozone gestartet. Neben Frankreich wurden auch andere Euro-Länder, etwa Österreich, als weniger kreditwürdig als zuvor bewertet. Ziel von Standard &#38; Poors: Zu den Kunden dieser Rating-Agentur gehören große Börsenspekulanten, die sich höhere Gewinne von den Aufregungen erwarten, die auf solche Absenkungen politisch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rating-Agentur Standard &amp; Poors hat Mitte Januar den nächsten Spekulationsangriff auf die Eurozone gestartet. Neben Frankreich wurden auch andere Euro-Länder, etwa Österreich, als weniger kreditwürdig als zuvor bewertet. Ziel von Standard &amp; Poors: Zu den Kunden dieser Rating-Agentur gehören große Börsenspekulanten, die sich höhere Gewinne von den Aufregungen erwarten, die auf solche Absenkungen politisch und wirtschaftlich folgen<em>.</em></p>
<p><em>Quelle:<a href="http://www.heise.de/tp/blogs/8/151217" target="_blank"> telepolis</a>, 14.1.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/nachster-angriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fussball-Schulden</title>
		<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/fussball-schulden/</link>
		<comments>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/fussball-schulden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsversagen]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Steuererhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuersätze]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerschulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenstrom.net/wordpress/?p=2584</guid>
		<description><![CDATA[Die spanischen Profi-Fussballklubs sind mit rund 4 Milliarden Euro verschuldet. Außerdem schulden sie dem Staat Steuereinnahmen in Höhe von 600 Millionen Euro und weitere große Summen an nicht abgeführten Sozialversicherungs-Abgaben. Doch die Brot-und-Spiele-Veranstalter genießen weiter große Vergünstigungen. Während die Menschen unter den &#8220;Sparpaketen&#8221; ächzen und es sogar höhere Steuern für Besserverdienende gibt (die die neue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die spanischen Profi-Fussballklubs sind mit rund 4 Milliarden Euro verschuldet. Außerdem schulden sie dem Staat Steuereinnahmen in Höhe von 600 Millionen Euro und weitere große Summen an nicht abgeführten Sozialversicherungs-Abgaben. Doch die Brot-und-Spiele-Veranstalter genießen weiter große Vergünstigungen. Während die Menschen unter den &#8220;Sparpaketen&#8221; ächzen und es sogar höhere Steuern für Besserverdienende gibt (die die neue rechtsradikale Regierung eigentlich abgelehnt hatte) &#8211; gilt für ausländische Fußballstars in spanischen Klubs weiter das Beckham-Gesetz: Die Rasen-Millionäre müssen auf ihre Gehälter nur einen stark ermäßigten Steuersatz von 24,75% zahlen. Das sind zwar 0,75 Prozentpunkte mehr als bislang &#8211; doch reiche Spanier, die mehr als 300.000 Euro im Jahr (25.000 Euro monatlich) verdienen müssen 7 Prozent höhere Steuern bezahlen. Die 0,75%-Erhöhung, die die Fußballstars genießen ist ansonsten bei den Niedriglöhnern fällig, die höchstens 17.360 Euro im Jahr (1446 Euro monatlich) verdienen.</p>
<p><em>Quelle:<a href="http://www.heise.de/tp/blogs/8/151201" target="_blank"> telepolis</a>, 12.1.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/fussball-schulden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Markt-Taliban</title>
		<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/markt-taliban/</link>
		<comments>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/markt-taliban/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ansagen von oben]]></category>
		<category><![CDATA[Friedrich August von Hayek]]></category>
		<category><![CDATA[Ludwig van Mieses]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenstrom.net/wordpress/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[In einem Aufsatz mit dem Titel &#8220;In den Jurten der Markttaliban&#8221; zeigt die &#8220;telepolis&#8221;, dass die radikalen Markt-Liberalen trotz Finanzmarktkrise weiter ihre Stimmen erheben, um den Staat durch Entzug von Steuern zu schwächen und eine mörderische Wolfs-Gesellschaft zu errichten. Der Autor zieht dabei ein hoffnungsvolles Fazit: Die Anhänger und Nachfahren der Marktradikalen Vordenker Friedrich August [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einem Aufsatz mit dem Titel &#8220;<a href="http://www.heise.de/tp/artikel/36/36204/1.html" target="_blank">In den Jurten der Markttaliban</a>&#8221; zeigt die &#8220;telepolis&#8221;, dass die radikalen Markt-Liberalen trotz Finanzmarktkrise weiter ihre Stimmen erheben, um den Staat durch Entzug von Steuern zu schwächen und eine mörderische Wolfs-Gesellschaft zu errichten.</p>
<p>Der Autor zieht dabei ein hoffnungsvolles Fazit: Die Anhänger und Nachfahren der Marktradikalen Vordenker Friedrich August von Hayek und Ludwig van Mieses verhalten sich so, wie die verblendeten Marx-Gläubigen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/markt-taliban/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>21 Stunden</title>
		<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/21-stunden/</link>
		<comments>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/21-stunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 14:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zumutungen]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitszeitverkürzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenstrom.net/wordpress/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[Aus London kommt ein neuer Anlauf für eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Für das 21. Jahrhundert, so die New Economics Foundatin (Stiftung für neue Wirtschaft), wäre eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 21 Stunden pro Woche ein guter Weg, um dem Teufelskreis aus zunehmendem Stress bei sinkenden Löhnen einerseits und steigender Erwerbslosigkeit andererseits zu entkommen. Damit sind die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus London kommt ein neuer Anlauf für eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Für das 21. Jahrhundert, so die New Economics Foundatin (Stiftung für neue Wirtschaft), wäre eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit auf 21 Stunden pro Woche ein guter Weg, um dem Teufelskreis aus zunehmendem Stress bei sinkenden Löhnen einerseits und steigender Erwerbslosigkeit andererseits zu entkommen.</p>
<p>Damit sind die Londoner Teil einer noch kleinen Bewegung, die das Thema Arbeitszeitverkürzung wieder auf die Tagesordnung setzen will. Arbeitszeitverkürzung sehen diese Gruppen als Ansatz für eine andere Art des Lebens und Wirtschaftens &#8211; umweltfreundlicher, menschlicher!</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.heise.de/tp/artikel/36/36212/1.html" target="_blank">telepolis</a>, 10.1.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/21-stunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weniger Geld für Öl</title>
		<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/weniger-geld-fur-ol/</link>
		<comments>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/weniger-geld-fur-ol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neokolonialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Exxon]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenstrom.net/wordpress/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Insgesamt 12 Milliarden US-Dollar wollte der Exxon-Konzern haben, weil Venezuela die Ölfelder des Konzerns verstaatlicht hatte. Von einem Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer bekam der Konzern jetzt weniger als ein Zehntel dieses Betrags zugesprochen &#8211; 809 Millionen US-Dollar. Quelle: telepolis, 4.1.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Insgesamt 12 Milliarden US-Dollar wollte der Exxon-Konzern haben, weil Venezuela die Ölfelder des Konzerns verstaatlicht hatte. Von einem Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer bekam der Konzern jetzt weniger als ein Zehntel dieses Betrags zugesprochen &#8211; 809 Millionen US-Dollar.</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/2/151152" target="_blank">telepolis</a>, 4.1.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/weniger-geld-fur-ol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teure Gesundheit</title>
		<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/teure-gesundheit/</link>
		<comments>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/teure-gesundheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 13:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Die Überflüssigen]]></category>
		<category><![CDATA[Neokolonialismus]]></category>
		<category><![CDATA["Troika"]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenstrom.net/wordpress/?p=2571</guid>
		<description><![CDATA[Krank sein ist teuer geworden in Portugal: Wer die Notaufnahme des Krankenhauses aufsucht, muss 20 Euro bezahlen, statt den bislang üblichen 9,60 Euro. Viel Geld, in dem der monatliche Mindestlohn bei 485 Euro liegt und wo 2 von 5 Beschäftigten weniger als 600 Euro Monatslohn bekommen. Das ist eine der &#8220;Sparmaßnahmen&#8221;, die Europäische Union, Europäische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Krank sein ist teuer geworden in Portugal: Wer die Notaufnahme des Krankenhauses aufsucht, muss 20 Euro bezahlen, statt den bislang üblichen 9,60 Euro. Viel Geld, in dem der monatliche Mindestlohn bei 485 Euro liegt und wo 2 von 5 Beschäftigten weniger als 600 Euro Monatslohn bekommen.</p>
<p>Das ist eine der &#8220;Sparmaßnahmen&#8221;, die Europäische Union, Europäische Zentralbank und Weltwährungsfonds &#8211; die sogenannte &#8220;Troika&#8221; &#8211; den Portugiesen aufgezwungen hat.</p>
<p><em>Quelle: <a href="http://www.heise.de/tp/artikel/36/36168/1.html" target="_blank">telepolis</a>, 2.1.2012</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/26/teure-gesundheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Privatisiertes Staatsbegräbnis</title>
		<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/19/privatisiertes-staatsbegrabnis/</link>
		<comments>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/19/privatisiertes-staatsbegrabnis/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Margret Thatcher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenstrom.net/wordpress/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[Immerhin mehr als 20.000 Briten unterzeichneten eine Internet-Petition, die forderte, das Staatsbegräbnis für die frühere Regierungschefin Margret Thatcher zu privatisieren und damit deren neoliberalem Wirken posthum eine neue Spitze hinzuzufügen. In der Petition heißt es (übersetzt) wörtlich: In Übereinstimmung mit der Hinterlassenschaft der großen Lady sollte Margaret Thatchers Begräbnis von der Privatwirtschaft organisiert und finanziert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immerhin mehr als 20.000 Briten unterzeichneten eine Internet-Petition, die forderte, das Staatsbegräbnis für die frühere Regierungschefin Margret Thatcher zu privatisieren und damit deren neoliberalem Wirken posthum eine neue Spitze hinzuzufügen. In der Petition heißt es (übersetzt) wörtlich:</p>
<blockquote><p><em>In Übereinstimmung mit der Hinterlassenschaft der großen Lady sollte Margaret Thatchers Begräbnis von der Privatwirtschaft organisiert und finanziert werden. Sie liefert für Verbraucher und andere Akteure die größte Auswahl und die beste Qualität. Die Unterzeichner glauben, dass das Vermächtnis der ehemaligen Premierministerin nicht weniger als dies verdient und dass das Anbieten dieser einzigartigen Gelegenheit ein idealer Weg ist, Staatsausgaben zu kürzen und gleichzeitig die Verdienste einer liberalisierten Wirtschaft (deren Speerspitze Baroness Thatcher war) weiter herauszustellen.</em></p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/tp/blogs/8/151119" target="_blank">telepolis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/19/privatisiertes-staatsbegrabnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise und kommende Depression</title>
		<link>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/19/krise-und-kommende-depression/</link>
		<comments>http://www.gegenstrom.net/wordpress/2012/02/19/krise-und-kommende-depression/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:29:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sigi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zumutungen]]></category>
		<category><![CDATA[Depression]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Produktivität]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gegenstrom.net/wordpress/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[In einem umfangreichen Hintergrundartikel mit vielen Querverweisen analysiert die &#8220;telepolis&#8221; den aktuellen Stand der Krisen-Entwicklung, die Ursachen und die kommende wirtschaftliche Depression im Detail. Unbedingt lesen!!! Hier einige Auszüge aus dem ersten und letzten Teil des Artikels: Wir müssen uns nur vergegenwärtigen, dass die Kreditaufnahme eigentlich einen Wechsel auf die Zukunft darstellt, bei dem Finanzmittel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>In einem umfangreichen <a href="http://www.heise.de/tp/artikel/36/36123/1.html" target="_blank">Hintergrundartikel</a> mit vielen Querverweisen analysiert die &#8220;telepolis&#8221; den aktuellen Stand der Krisen-Entwicklung, die Ursachen und die kommende wirtschaftliche Depression im Detail. Unbedingt lesen!!!</em></p>
<p><em>Hier einige Auszüge aus dem ersten und letzten Teil des Artikels:</em></p>
<blockquote><p>Wir müssen uns nur vergegenwärtigen, dass die Kreditaufnahme eigentlich einen Wechsel auf die Zukunft darstellt, bei dem Finanzmittel im Hier und Jetzt zur Verfügung gestellt werden, die erst später vom Kreditnehmer erwirtschaftet und zurückgezahlt werden müssen. Und diese Kredite werden ja für Investitionen, Bautätigkeit oder Konsum aufgewendet. Somit schafft die Verschuldung eine zusätzliche, kreditfinanzierte Nachfrage, die stimulierend auf die Wirtschaft wirkt.</p>
<p>Es waren gerade diese Defizitkonjunkturen, die in der Epoche vor Ausbruch der Weltwirtschaftskrise in 2008 als maßgeblicher Motor der Weltwirtschaft fungierten. Hierbei handelt es sich um einen langfristigen, graduell an Intensität gewinnenden Prozess, der zeitgleich mit der Durchsetzung des Neoliberalismus und dem Aufstieg des Finanzsektors in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts einsetzte. Diese mit der Expansion der Finanzmärkte einhergehende Verschuldungsdynamik ging mit der Ausbildung von gigantischen Spekulationsblasen auf dem Finanzsektor einher, die ebenfalls &#8211; bis zu ihrem Zusammenbruch &#8211; stimulierend auf die Wirtschaft wirkten.</p>
<p>Es ist gerade diese in den vergangenen Jahren immer weiter gesteigerte betriebswirtschaftliche Effizienz, die den Kapitalismus auf volkswirtschaftlicher Ebene in einen regelrechten Verschuldungszwang treibt. Das System ist zu produktiv, um weiterhin seine Reproduktion innerhalb seiner Produktionsverhältnisse ohne Defizitbildung aufrechterhalten zu können.</p>
<p>Frei nach Marx ließe sich zusammenfassen: Die Produktivkräfte sprengen gerade die Fesslen der Produktionsverhältnisse. Diese kapitalistische Systemkrise ist also tatsächlich eine Krise des Kapitals. Das Kapital muss hier bei als ein soziales Verhältnis, als ein Produktionsverhältnis begriffen werden: Der Unternehmer investiert sein als Kapital fungierendes Geld in Maschinen, Arbeitskräfte und Rohstoffe, um in Fabriken hieraus neue Waren zu schaffen, die mit Gewinn auf dem Markt verkauft werden. Das hiernach vergrößerte Kapital wird in diesem uferlosen Verwertungsprozess des Kapitals reinvestiert, um wiederum noch mehr Waren herzustellen. Dieser Prozess der Akkumulation oder Verwertung von Kapital funktioniert nicht mehr ohne die besagte Schuldenmacherei.</p>
<p>Obwohl Lohnarbeit die Substanz des Kapitals bildet, strebt das Kapital zugleich danach, die Lohnarbeit möglichst weitgehend durch Rationalisierung aus dem Produktionsprozess zu verbannen: Der gleiche technische Fortschritt, der zum Arbeitsplatzabbau in den etablierten Industriezweigen führt, lässt aber auch neue Industriezweige entstehen. Schon immer gab es in der Geschichte des Kapitalismus einen Strukturwandel, bei dem alte Industrien verschwanden und neue hinzukamen, die wiederum Felder für Investitionen und Lohnarbeit eröffneten.</p>
<p>Dieser Strukturwandel funktioniert aber mit dem Aufkommen der dritten industriellen Revolution der Mikroelektronik und Informationstechnologie nicht mehr. Die IT-Industrie schafft zwar Arbeitsplätze, aber ihre Technologien und Produkte erfahren eine gesamtwirtschaftliche Anwendung, bei der im Zuge von Rationalisierungsmaßnahmen weitaus mehr Arbeitsplätze verschwinden. Es findet ein Prozess des Abschmelzens der Lohnarbeit innerhalb der Warenproduktion statt: Immer weniger Arbeiter können in immer kürzerer Zeit immer mehr Waren herstellen.</p>
<p>Die wahren Krisenursachen liegen also konträr zu der populistischen Parole, wonach die Bevölkerung der Schuldenländer Europas oder der USA &#8220;über ihren Verhältnissen&#8221; gelebt habe. Es verhält sich gerade umgekehrt: Der Kapitalismus hat ein derartig hohes Produktivitätsniveau erreicht, dass er nur noch durch ein &#8220;Leben über den Verhältnissen&#8221;, also durch Schuldenmacherei eine Zeit lang eine Art Zombieleben führen kann &#8211; bis zum großen Crash.</p>
<p>Kurzfristig wird das System mit Sicherheit in einer schweren Wirtschaftskrise versinken, sobald die Verschuldungsdynamik zusammenbricht, die den Kapitalismus &#8211; noch &#8211; am Laufen hält. Die anstehende globale Depression könne durchaus die Schärfe und Dramatik der Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts erreichen, inklusive schwerwiegender sozialer und politischer Verwerfungen und Umbrüche. Der Wirtschaftseinbruch in Südeuropa wird nicht mehr von einem späteren Aufschwung abgelöst werden. Stattdessen findet in der Peripherie der EU ein dauerhafter wirtschaftlicher und sozialer Absieg statt, der die betroffenen Länder in ihrer zivilisatorischen Entwicklung zurückwerfen wird. Es ist, als ob die &#8220;Dritte Welt&#8221; von sich Nordafrika über das Mittelmeer bis nach Südeuropa ausbreiten würde. Es findet derzeit ein Prozess des &#8220;Abschmelzens&#8221; der reaktiven Wohlstandsinseln der &#8220;Ersten Welt&#8221; im globalen Maßstab statt.</p>
<p>Die kommende globale Depression bildet dabei nur das jüngste Stadium eines langfristigen, weltgeschichtlichen Prozesses, bei dem das kapitalistische Weltsystem nach einer gut 500-jährigen Entwicklungsperiode an die dargelegte innere Schranke seiner Entwicklungsfähigkeit stößt und an seinen eskalierenden Widersprüchen zugrunde geht. Das System tritt nun in eine Phase des chaotischen Umbruchs ein, wobei die Richtung und der Ausgang dieses Prozesses nicht prognostizierbar sind.</p>
<p>Immer mehr Menschen fallen aus dem Prozess der Kapitalakkumulation heraus, sie werden &#8220;überflüssig&#8221; &#8211; während der Druck auf die noch in Arbeit befindlichen Lohnabhängigen immer weiter wächst. Die Perspektivlosigkeit der Jugendlichen im arabischen Raum etwa bildete eine wichtige Triebkraft der Umbrüche in dieser Region. Deutschland kann als eine Burnout-Republik bezeichnet werden, während in Südeuropa zweistellige Arbeitslosenraten erreicht werden.</p>
<p>Mit zunehmender Krisenintensität werden sich diese Widersprüche verschärfen. Das kommende Weltsystem kann viel schlimmer (hieratischer und diktatorischer) als das Gegenwärtige werden &#8211; oder auch besser, egalitärer und demokratischer. Mit Sicherheit kann aber jetzt schon konstatiert werden, dass die aus dieser Transformation hervorgehende Gesellschaft keine kapitalistische sein wird, da es das dargelegte Kapitalverhältnis selbst ist, das an seine inneren Grenzen stößt und die tiefere Ursache der gegenwärtigen Krise bildet.</p>
